東風天錦11方吸糞車
全方位高清圖展示
產品說明
| 吸糞車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8280,8080,7780×2480×3250 |
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
| 額定質量:(kg) | 8005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2150 |
| 整備質量:(kg) | 7600(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5800/10000 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
| 整車說明: | 罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質:液態污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,車輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |









掃一掃 加微信