東風尖頭6方吸糞車
全方位高清圖展示
產品說明
| 吸糞車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6950×2470×2850 |
| 底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 10490 | 接近/離去角(° ) | 34/12 |
| 額定質量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1935 |
| 整備質量:(kg) | 5295(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 軸荷: | 2860/7630 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
| 整車說明: | 有效容積:5.25立方米,介質:液態污物和糞便,1.0噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3400×1900×1200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 287 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20160903 |
| 車輛型號: | CLW5100GXET4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
| 總質量 | 10490(Kg) | 容積: | 5.25 |
| 額定載質量 | 5000(Kg) | 整備質量 | 5295(Kg) |
| 外形尺寸 | 6950×2470×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 34/12(°) | 前懸/后懸: | 1065/1935(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
| 軸荷: | 2860/7630 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 有效容積:5.25立方米,介質:液態污物和糞便,1.0噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3400×1900×1200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1100FLJ8 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |









掃一掃 加微信